УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ – ТАКСА ЗА ПЪРВО ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
Еднократни инвестиции
Минимална инвестиция: 5 000 €
Стратегия | |||
Инвестирана сума | Консервативна ESG | Балансирана ESG | Динамична ESG |
До 49 999,99 € | 1,50% | 2,50% | 3,00% |
От 50 000 € до 199 999,99 € | 1,50% | 2,00% | 2,00% |
От 200 000 € до 499 999,99 € | 1,00% | 1,50% | 1,50% |
От 500 000 € до 999 999,99 € | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
1 милион € и повече | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
(Изчислява се като процент от инвестицията, плаща се изцяло и авансово. Начислява се такса 4% за всяка допълнителна вноска, ако то надвишава инвестираната сума и надхвърля уговореното в договора.).
Редовни инвестиции
Минимална месечна инвестиция: 30 €
Минимална целева сума: 1 800 €
Стратегия | |||
Целева сума | Консервативна ESG | Балансирана ESG Недвижими имоти | Динамична ESG |
От 1800 € до 19 999,99 € | 2,0 % | 2,8 % | 3,5 % |
От 20 000 € до 29 999,99 € | 1,8 % | 2,4 % | 3,0 % |
От 30 000 € до 49 999,99 € | 1,6 % | 2,0 % | 2,5 % |
50 000 € и повече | 1,4 % | 1,6 % | 2,0 % |
(Изчислява се като процент от инвестицията, плаща се изцяло и авансово. Начислява се такса 4% за всяка допълнителна вноска, ако то надвишава инвестираната сума и надхвърля уговореното в договора.).